CPU-Z 
  
Binaries 
CPU-Z version1.58
  
Processors 
Number of processors1
Number of threads2
  
APICs 
Processor 0
     -- Core 0
         -- Thread 00
         -- Thread 11
  
Processors Information 
Processor 1ID = 0
     Number of cores1 (max 1)
     Number of threads2 (max 2)
     NameIntel Pentium 4
     CodenameNorthwood
     SpecificationIntel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
     Package (platform ID)Socket 478 mPGA (0x2)
     CPUIDF.2.9
     Extended CPUIDF.2
     Brand ID9
     Core SteppingD1
     Technology0.13 um
     Core Speed2792.9 MHz
     Multiplier x FSB14.0 x 199.5 MHz
     Rated Bus speed798.0 MHz
     Stock frequency2800 MHz
     Instructions setsMMX, SSE, SSE2
     L1 Data cache8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
     Trace cache12 Kuops, 8-way set associative
     L2 cache512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
     FID/VID Controlno
  
  
  
Thread dumps 
CPU Thread 0
     APIC ID0
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
     Type01001003h
     Max CPUID level00000002h
     Max CPUID ext. level80000004h
     Cache descriptorLevel 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, T, 12 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, D, 8 KB, 2 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x00000002 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x00000F29 0x00020809 0x00004400 0xBFEBFBFF
     0x000000020x665B5001 0x00000000 0x00000000 0x007B7040
     0x800000000x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000020x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
     0x800000030x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
     0x800000040x20342029 0x20555043 0x30382E32 0x007A4847
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00900
     MSR 0x000000170x000A0000 0x00000000
     MSR 0x0000002C0x00000000 0x0E12000E
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00000089
  
CPU Thread 1
     APIC ID1
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
     Type01001003h
     Max CPUID level00000002h
     Max CPUID ext. level80000004h
     Cache descriptorLevel 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, T, 12 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, D, 8 KB, 2 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x00000002 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x00000F29 0x01020809 0x00004400 0xBFEBFBFF
     0x000000020x665B5001 0x00000000 0x00000000 0x007B7040
     0x800000000x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000020x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
     0x800000030x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
     0x800000040x20342029 0x20555043 0x30382E32 0x007A4847
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x000000170x000A0000 0x00000000
     MSR 0x0000002C0x00000000 0x0E12000E
     MSR 0x000001A00x00000000 0x00000089
  
  
  
Chipset 
NorthbridgeIntel i865P/PE/G/i848P rev. A2
SouthbridgeIntel 82801EB (ICH5) rev. 02
Graphic InterfaceAGP
AGP Revision3.0
AGP Transfer Rate8x
AGP SBAsupported, enabled
Memory TypeDDR
Memory Size2048 MBytes
ChannelsDual
Memory Frequency199.5 MHz (1:1)
CAS# latency (CL)3.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)3
RAS# Precharge (tRP)3
Cycle Time (tRAS)8
Performance Modedisabled
MCHBAR I/O Base address0x0FECF0000
MCHBAR I/O Size256
MCHBAR registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0010 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00
     1033 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6045 05 C0 D2 C6 42 14 00 71 02 30 20 05 80 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B024 08 00 00 24 08 00 00 24 08 00 00 24 08 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
Memory SPD 
DIMM #1
     SMBus address0x50
     Memory typeDDR
     Manufacturer (ID)A-Data Technology (7F7F7F7FCB000000)
     Size1024 MBytes
     Max bandwidthPC3200 (200 MHz)
     Part numberMINGC1A16
     Manufacturing dateWeek 23/Year 09
     Number of banks2
     Data width64 bits
     CorrectionNone
     Registeredno
     Bufferedno
     Nominal Voltage2.50 Volts
     EPPno
     XMPno
JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
     JEDEC #12.5-3-3-7-n.a. @ 166 MHz
     JEDEC #23.0-3-3-8-n.a. @ 200 MHz
  
DIMM #2
     SMBus address0x52
     Memory typeDDR
     Manufacturer (ID)A-Data Technology (7F7F7F7FCB000000)
     Size1024 MBytes
     Max bandwidthPC3200 (200 MHz)
     Part numberMINGC1A16
     Manufacturing dateWeek 23/Year 09
     Number of banks2
     Data width64 bits
     CorrectionNone
     Registeredno
     Bufferedno
     Nominal Voltage2.50 Volts
     EPPno
     XMPno
JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
     JEDEC #12.5-3-3-7-n.a. @ 166 MHz
     JEDEC #23.0-3-3-8-n.a. @ 200 MHz
  
DIMM #1
SPD registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0080 08 07 0D 0B 02 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
     100E 04 18 01 02 20 00 60 70 00 00 3C 28 3C 28 80
     2060 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 1E 28 50 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 F5
     407F 7F 7F 7F CB 00 00 00 00 4D 49 4E 47 43 31 41
     5031 36 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 09 17 00
     6000 00 00 52 4D 54 2D 39 34 30 32 35 39 00 00 00
     7000 44 34 30 39 2D 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DIMM #2
SPD registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0080 08 07 0D 0B 02 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
     100E 04 18 01 02 20 00 60 70 00 00 3C 28 3C 28 80
     2060 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 1E 28 50 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 F5
     407F 7F 7F 7F CB 00 00 00 00 4D 49 4E 47 43 31 41
     5031 36 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 09 17 00
     6000 00 00 52 4D 54 2D 39 34 30 32 35 39 00 00 00
     7000 44 34 30 39 2D 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
  
Monitoring 
Mainboard ModelD865GLC (0x000001BD - 0x004F67C3)
  
LPCIO 
LPCIO VendorSMSC
LPCIO Vendor ID0x55
LPCIO Chip ID0x14
Config Mode I/O address0x2E
Config Mode LDN0x8
Config Mode registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0000 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2014 04 09 00 44 00 2E 00 02 00 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
Hardware Monitors 
Hardware monitorAnalog Device ADM1027
     Voltage 01.47 Volts [0x71] (+1.5V)
     Voltage 11.47 Volts [0x7D] (CPU VCORE)
     Voltage 23.30 Volts [0xC0] (ATX +3.3V)
     Voltage 35.07 Volts [0xC3] (ATX +5V)
     Voltage 411.80 Volts [0xBC] (ATX +12V)
     Temperature 079°C (174°F) [0x4F] (CPU)
     Temperature 152°C (125°F) [0x34] (AUX)
     Temperature 255°C (130°F) [0x37] (System)
     Fan 03228 RPM [0x689] (FANIN0)
Register spaceSMBus, base address = 0x0D800
SMBus requestchannel 0x0, address 0x2E
  
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2071 7D C0 C3 BC 4F 34 37 91 06 FF FF FF FF FF FF
     30FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 27 41 60
     4007 80 02 0D 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 81 7F
     5081 7F 81 7F FF FF FF FF FF FF FF FF 02 A2 A2 84
     6084 84 E9 00 26 26 26 32 23 32 46 37 46 45 50 00
     7000 00 00 00 00 00 65 D5 F0 00 00 55 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
Hardware monitorATI I/O
     Temperature 060°C (139°F) [0x3C] (TMPIN0)
  
Hardware monitorAMD ADL
     Voltage 00.90 Volts [0x383] (VIN0)
     Temperature 061°C (141°F) [0x3D] (TMPIN0)
  
  
PCI Devices 
DescriptionHost Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x8086
     Model ID0x2570
     Revision ID0x02
     PI0x00
     SubClass0x00
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x00
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (memory)0xF8000000
     Subvendor ID0x8086
     Subsystem ID0x2570
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI capability
     Caps classVendor Dependant
     Caps offset0xE4
PCI capability
     Caps classAGP
     Caps offset0xA0
     Caps version3.0
     Caps statusenabled
     Transfer rate8x (max 8x)
     Queue lenght1 (max 32)
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0086 80 70 25 06 01 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
     1008 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 70 25
     3000 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5000 02 4A 01 40 80 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9010 11 11 11 11 33 33 00 00 00 00 00 00 1A 38 00
     A002 00 30 00 1B 4A 00 1F 12 03 00 00 00 00 00 00
     B080 00 00 00 30 00 00 00 00 50 00 00 10 10 00 00
     C000 00 00 00 00 80 0E 28 00 00 00 00 00 00 00 00
     D002 28 04 0E 0B 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 40 01
     E000 00 00 00 09 A0 06 01 00 02 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 02 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00
  
DescriptionPCI to PCI Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x8086
     Model ID0x2571
     Revision ID0x02
     PI0x00
     SubClass0x04
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x20
     Header0x01
PCI header
     Primary bus0x00
     Secondary bus0x03
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0086 80 71 25 07 01 A0 00 02 00 04 06 00 20 01 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 20 B0 B0 A0 22
     2090 FF 90 FF B0 D6 A0 F6 00 00 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00
  
DescriptionPCI to PCI Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x8086
     Model ID0x2573
     Revision ID0x02
     PI0x00
     SubClass0x04
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x20
     Header0x01
PCI header
     Primary bus0x00
     Secondary bus0x02
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0086 80 73 25 07 01 A0 00 02 00 04 06 00 20 01 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 A0 A0 A0 22
     2080 FF 80 FF F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5002 28 04 0E 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00
  
DescriptionUSB Controller (UHCI)
Locationbus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x8086
     Model ID0x24D2
     Revision ID0x02
     PI0x00
     SubClass0x03
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x00
     Latency0x00
     Header0x80
PCI header
     Address 4 (port)0x0000C800
     Subvendor ID0x107B
     Subsystem ID0x2026
     Int. Line0x10
     Int. Pin0x01
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0086 80 D2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2001 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 10 26 20
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00
  
DescriptionUSB Controller (UHCI)
Locationbus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 1 (0x01)
Common header
     Vendor ID0x8086
     Model ID0x24D4
     Revision ID0x02
     PI0x00
     SubClass0x03
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x00
     Latency0x00
     Header0x00
PCI header
     Address 4 (port)0x0000CC00
     Subvendor ID0x107B
     Subsystem ID0x2026
     Int. Line0x13
     Int. Pin0x02
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0086 80 D4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2001 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 10 26 20
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00
  
DescriptionUSB Controller (UHCI)
Locationbus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 2 (0x02)
Common header
     Vendor ID0x8086
     Model ID0x24D7
     Revision ID0x02
     PI0x00
     SubClass0x03
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x00
     Latency0x00
     Header0x00
PCI header
     Address 4 (port)0x0000D000
     Subvendor ID0x107B
     Subsystem ID0x2026
     Int. Line0x12
     Int. Pin0x03
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0086 80 D7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2001 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 10 26 20
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00
  
DescriptionUSB Controller (UHCI)
Locationbus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 3 (0x03)
Common header
     Vendor ID0x8086
     Model ID0x24DE
     Revision ID0x02
     PI0x00
     SubClass0x03
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x00
     Latency0x00
     Header0x00
PCI header
     Address 4 (port)0x0000D400
     Subvendor ID0x107B
     Subsystem ID0x2026
     Int. Line0x10
     Int. Pin0x01
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0086 80 DE 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2001 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 10 26 20
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 00 00
  
DescriptionUSB 2.0 Controller (EHCI)
Locationbus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 7 (0x07)
Common header
     Vendor ID0x8086
     Model ID0x24DD
     Revision ID0x02
     PI0x20
     SubClass0x03
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x00
     Latency0x00
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (memory)0xFFAFF400
     Subvendor ID0x107B
     Subsystem ID0x2026
     Int. Line0x17
     Int. Pin0x04
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0x50
     Caps version1.1
PCI capability
     Caps classDebug Port
     Caps offset0x58
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0086 80 DD 24 06 01 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
     1000 F4 AF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 10 26 20
     3000 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5001 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
     6020 20 00 00 00 00 00 00 01 00 01 01 05 00 00 C0
     7000 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 80 00 00 88 83 40 00 66 0F 05 00 06 14 00 00
  
DescriptionPCI to PCI Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x8086
     Model ID0x244E
     Revision ID0xC2
     PI0x00
     SubClass0x04
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x00
     Header0x01
PCI header
     Primary bus0x00
     Secondary bus0x01
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0086 80 4E 24 07 01 80 00 C2 00 04 06 00 00 01 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 90 90 80 22
     2070 FF 70 FF F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 02
     4002 28 30 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5002 64 73 00 00 00 00 00 50 01 34 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B001 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 4F 35
  
DescriptionPCI to ISA Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x8086
     Model ID0x24D0
     Revision ID0x02
     PI0x00
     SubClass0x01
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x00
     Header0x80
PCI header
     Subvendor ID0x0000
     Subsystem ID0x0000
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0086 80 D0 24 0F 01 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4001 04 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
     608B 89 8A 83 D0 00 00 00 80 80 80 85 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     90FF FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A020 02 00 00 30 00 00 00 0D 00 00 00 00 03 01 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
