actor	index	hex offset
21	4747	0x926B6
22	4851	0x92786
23	4394	0x923F4
24	4957	0x9285A
25	4904	0x927F0
26	6516	0x93488
27	4798	0x9271C
28	4447	0x9245E
29	5010	0x928C4
37	3949	0x9207A
40	3900	0x92018
41	4194	0x92264
42	4243	0x922C6
44	4292	0x92328
45	4145	0x92202
46	4096	0x921A0
47	4341	0x9238A
48	4047	0x9213E
49	3998	0x920DC
51	4592	0x92580
52	4541	0x9251A
53	4694	0x9264C
54	3605	0x91DCA
55	3446	0x91C8C
56	3687	0x91E6E
57	3800	0x91F50
59	3552	0x91D60
60	3853	0x91FBA
61	3499	0x91CF6
100	4643	0x925E6
487	8	0x901B0
489	13	0x901BA
603	6062	0x930FC
661	2621	0x9161A
662	2594	0x915E4
675	6246	0x9326C
753	6098	0x93144
762	6121	0x93172
869	6087	0x9312E
904	2496	0x91520
921	2405	0x9146A
940	6521	0x93492
1026	2487	0x9150E
1045	2143	0x9125E
1060	2087	0x911EE
1062	797	0x907DA
1227	2805	0x9178A
1228	2777	0x91752
1229	2786	0x91764
1238	2226	0x91304
1240	2950	0x918AC
1250	2578	0x915C4
1255	2585	0x915D2
1261	3295	0x91B5E
1294	6071	0x9310E
1312	5969	0x93042
1317	5978	0x93054
1321	5987	0x93066
1323	6003	0x93086
1324	6080	0x93120
1325	5996	0x93078
1334	6012	0x93098
1336	6030	0x930BC
1348	3745	0x91EE2
1360	6597	0x9352A
1390	2957	0x918BA
1395	6021	0x930AA
1405	6921	0x937B2
1518	6745	0x93652
1550	325	0x9042A
1620	6189	0x931FA
1625	6511	0x9347E
1630	3268	0x91B28
1636	6496	0x93460
1641	6587	0x93516
1642	6592	0x93520
1646	6531	0x934A6
1650	6526	0x9349C
1656	2969	0x918D2
1671	3249	0x91B02
1680	10058	0x95034
1681	9972	0x94F88
1682	9954	0x94F64
1715	9943	0x94F4E
1725	9915	0x94F16
1741	9990	0x94FAC
1742	10025	0x94FF2
1744	9926	0x94F2C
1810	15456	0x97A60
1817	15262	0x978DC
1818	15405	0x979FA
1820	11716	0x95D28
1821	11707	0x95D16
1880	11257	0x95992
1890	2983	0x918EE
1920	14880	0x975E0
1921	14871	0x975CE
1975	15721	0x97C72
2000	12648	0x96470
2001	12639	0x9645E
2045	12628	0x96448
2120	10982	0x9576C
2121	10756	0x955A8
2150	10765	0x955BA
2165	10774	0x955CC
2200	5200	0x92A40
2219	2994	0x91904
2270	2386	0x91444
2271	5186	0x92A24
2310	2393	0x91452
2311	5193	0x92A32
2329	2712	0x916D0
2333	3015	0x9192E
2360	3073	0x919A2
2420	8277	0x9424A
2448	6536	0x934B0
2521	6491	0x93456
2536	6501	0x9346A
2566	6602	0x93534
2595	6612	0x93548
2605	6582	0x9350C
2613	6506	0x93474
2630	13513	0x96B32
2631	13506	0x96B24
2710	14159	0x9703E
2760	14681	0x97452
3400	705	0x90722
3450	6037	0x930CA
4340	15641	0x97BD2
4360	1779	0x90F86
4367	1772	0x90F78
4370	1765	0x90F6A
4372	1786	0x90F94
4373	2164	0x91288
4374	2150	0x9126C
4375	2157	0x9127A
4377	2080	0x911E0
4388	2178	0x912A4
4396	1800	0x90FB0
4397	15597	0x97B7A
4400	1793	0x90FA2
4402	1898	0x91074
4404	1877	0x9104A
4407	1807	0x90FBE
4413	2094	0x911FC
4427	15548	0x97B18
4438	2213	0x912EA
4440	2171	0x91296
4453	2185	0x912B2
4454	2192	0x912C0
4458	2066	0x911C4
4459	2073	0x911D2
4464	2199	0x912CE
4495	1758	0x90F5C
4496	1751	0x90F4E
4497	1744	0x90F40
4510	1835	0x90FF6
4511	1856	0x91020
4512	1842	0x91004
4513	1863	0x9102E
4514	1849	0x91012
4515	1870	0x9103C
4516	1884	0x91058
4520	1891	0x91066
4530	1919	0x9109E
4531	1926	0x910AC
4532	1933	0x910BA
4533	1940	0x910C8
4534	1947	0x910D6
4535	1954	0x910E4
4536	1961	0x910F2
4537	1968	0x91100
4538	1975	0x9110E
4539	1982	0x9111C
4540	1989	0x9112A
4541	1996	0x91138
4542	2003	0x91146
4543	2010	0x91154
4544	2017	0x91162
4545	2024	0x91170
4546	2031	0x9117E
4547	2038	0x9118C
4548	2045	0x9119A
4549	2052	0x911A8
4550	2115	0x91226
4554	2108	0x91218
4555	2101	0x9120A
4560	1905	0x91082
4569	2059	0x911B6
4570	1737	0x90F32
4576	2206	0x912DC
4590	2136	0x91250
4591	2122	0x91234
4592	2129	0x91242
4610	17383	0x9896E
4611	17138	0x98784
4670	16418	0x981E4
4671	16474	0x98254
4690	17149	0x9879A
4740	16340	0x98148
4741	16327	0x9812E
4864	6044	0x930D8
4866	6053	0x930EA
4871	1814	0x90FCC
4872	1821	0x90FDA
4874	1828	0x90FE8
4887	1912	0x91090
